 
                El azufre actua por contacto y por vapor. Eficacia largamente comprobada en el control del oídio de la vid y otras especies vegetales como el olivo, tomate, algodones, etc
SACOS DE ALUMINIO : 1 KG. SACOS DE PAPEL MULTICAPA : 5 KG - 10KG - 25 KG. BIG BAG : 250 KG - 500 KG
Composición: AZUFRE 98,5% [DP] P/P
| USO | AGENTE | Dosis Kg/ha | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) | P.S. (días) | 
| Fresal | ARAÑA ROJA | 20 – 30 | Máx. 3 | 5-10 | NA | Uso al aire libre. Aplicar durante todo el ciclo del cultivo. | NA | 
| OIDIO | |||||||
| ÁCAROS | |||||||
| Tomate | ARAÑA ROJA | 20 – 30 | Máx. 3 | 7-10 | NA | Uso al aire libre. Aplicar durante todo el ciclo del cultivo. | NA | 
| OIDIO | |||||||
| OIDIOPSIS | |||||||
| ÁCAROS | |||||||
| Vid | ARAÑA ROJA | 20 – 30 | Máx. 5 | 7-10 | NA | Uso al aire libre. Aplicar desde el desplegado de la 5º hoja hasta su recolección (BBCH 15-89). | NA | 
| OIDIO | |||||||
| ERIOFIDO | Uso al aire libre. Aplicar desde el desplegado de la 5º hoja hasta el envero | 
PRECAUCIONES
 
                 
         
         
         
         
            Cosecologica © 2023 - Diseñado y creado por: Soluciones Go On