Es un fungicida de acción preventiva de amplio aspectro, formulado con un 20% de Sulfato cuprocálcico, para ser aplicado mediante pulverización foliar
ENVASE: 5KG - 10KG. SACO DE PAPEL BOCA ABIERTA.
Sulfato cuprocálcico 20%
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (kg/ha) | Volumen de Caldo (l/ha) | Nº aplicaciones | Intervalo (días) | P.S. (días) |
Frutales de hueso (Albaricoquero, Cerezo, Melocotonero, Ciruelo) | Moteado, Monilia, Bacteriosis | 1-5 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
Abolladura | 2,5 | |||||
Cribado | 1,875 | |||||
Alcachofa | Bacteriosis, Mildiu, Mancha púrpura | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
Cítricos | Aguado, Chancro | 4-5 | 1500-2000 | 1-2 | 13-14 | 14 |
Frutales de pepita (Manzano, Peral, Membrillero, Nashi) | Moteado, Chancro, Bacteriosis | 1-5 | 500-1500 | 1-3 | 7-14 | 21 |
Fresal | Bacteriosis, Mancha púrpura | 3,75-5 | 200-800 | 1-4 | 7 | 3 (7 en invernadero) |
Cebolla, Chalote | Bacteriosis, Mildiu | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
Avellano | Chancro, Bacteriosis | 3,75-6,25 | 1000-1500 | 1-2 | 15-21 | 14 |
Nogal | Bacteriosis | 2,5-7,5 | 1000-1500 | 1-3 | 14-21 | 100 |
Olivo | Chancro, Repilo | 3,75-5 | 800-1200 | 1-2 | 21-30 | 14 |
Berenjena | Alternaria | 2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 |
Mildiu | 2,5-5 | |||||
Tomate | Antracnosis Bacteriosis Alternaria |
2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 (3 en invernadero) |
Mildiu | 2,5-5 | |||||
Pimiento | Alternaria | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 21 |
Mildiu | ||||||
Brécol, Coliflor | Bacteriosis | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
Pepino, Calabacín, Pepinillo, Melón | Bacteriosis, Mildiu | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 (7 en melón) |
Lechuga y similares | Bacteriosis, Mildiu | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 7 |
Judías verdes | Bacteriosis | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
Patata | Mildiu | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 7 |
Vid | Bacteriosis | 1-1,3 | 800-1500 | 1-4 | 14 | 21 |
Cosecologica © 2023 - Diseñado y creado por: Soluciones Go On